![]() |
|
| ヨグコミ会員(無料)歓迎中! |
| 77 | 銀座千疋屋 フルーツヨーグルト 胡柚 | 2007/6/17 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | 北海道乳業 | ブラボー!っす。 最初、何の変哲もない白ーいヨーグルトの表面を見て、「”銀座千疋屋”って冠ついてるその時点で、ハードル上がるよなあ。。。」などと思いつつ、そのヨーグルト表面にスプーンを突き立てると、??? 何か塊が...次の瞬間、ゴロッと出てきたみかん一ふさ丸ごと。デカすぎやで。。。 見事高めのハードルを、それだけで難なくクリア、みたいな。。。 正確には、柚子ってことですが、いやー完璧撃沈されました。 約6cmのデカい一ふさ丸ごと2個を筆頭に、4、5cm程度のこれまたデカい一ふさ丸ごとが3個、一番デカいやつの半分のやつが1個と、このボリュームたるや、満足感たっぷりでした。 もちろん、柚子自体も、プリプリでジューシー感そのままで、非常に美味かったです。 ”夏みかんテイストの贅沢果実”のキャッチをそのまま体現している感じでした。 ヨーグルトは、非常にキメが細かいクリームタイプ。トロトロ一歩手前の粘度で、柚子にうまくからみ、柚子の甘酸っぱさのイイ引き立て役を果たしていました。 多少値段が高くても、これなら満足、というクオリティを味わい、かつ見せてもらいました。 〈今日の一言〉さりげなくイイ仕事してます。 |
||
| 内容量 | 140g | |||
| 価格 | 210円 | |||
| カロリー | 136kcal | |||
| ジャンル | フルーツ系 | |||
| 味 | やや甘味 | |||
![]() |
||||
| 76 | ごろっとメロン&ヨーグルト | 2007/6/16 | ||
![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | オハヨー乳業 | 蓋を開けた瞬間広がるメロンの香りは、なんとも言えずワクワクさせてくれました。 この香りは、パッケージにある通り、まさしく夕張メロンのもの。非常にねっとり感のあるあの甘い香り。 ヨーグルトはトロトロ系。酸味はほとんど感じなくて、やはりメロンの甘さに隠れている感じでしょうか。 メロン自体は、”ごろっと”というネーミングとはほど遠く、平均すると5mm程度角の果肉片でしょうか。一番大きな果肉片でも、1cmはなく、1個だけそれは目立っていました。全体的に量もそれほど多くはありませんでした。 ”ごろっと”を冠するには、最低1cm角は欲しいと言えば、欲張りでしょうか。 また、これはマンゴーと共通することですが、メロンも、もともと果肉が非常に柔らかい果物ですので、ヨーグルトに紛れさせた場合、食感的に埋没してしまいインパクトが極端に減ってしまうため、何かの工夫が必要、ということです。ということで、マンゴーにしろ、メロンにしろ、味のインパクトのあるものが選ばれたとしても、それがまた逆に変に浮いてしまい、ともすると奇をてらっただけ、となりかねないと感じました。 今日、1つ発見したのが、「マスカット果汁」が材料として入っている、とのことです。 なるほど、という感じですが、マスカット果汁とメロン果汁、味も香りも非常に似ています。コスト削減のためへの工夫ということでしょうか。 〈今日の一言〉やっぱりトータルバランスが大事なんですね。 〈リピート希望率〉5% |
||
| 内容量 | 125g | |||
| 価格 | 138円 | |||
| カロリー | 111kcal | |||
| ジャンル | フルーツ系 | |||
| 味 | 甘味 | |||
![]() |
||||
| 75 | 角切りマンゴーのヨーグルト | 2007/6/15 | ||
![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | 横浜乳業 | マンゴー、また見つけました。 やっぱり、マンゴーカラーのパッケージは目立ちます。 さて、蓋を開けてみて思ったのが、やけにモサモサ感がありそう、ということでしたが、食してみると、やっぱりモサモサ感十分でした。まさに、フルーチェのモサモサ感。 ”角切りマンゴー”というネーミングに期待したのですが、もともとマンゴーは、そんなにザク切ったところで”角(かど)”ができるものでもない柔らかいものなので、あまり”果肉の塊”は印象付けられませんでした。 その分、ヨーグルトとマンゴー果肉とは、うまく溶け合っている感はありました。 全体的に、ビビッドな甘みと、ほんのちょっとの酸味というまさにトロピカル感を味わえるテイストでした。 で、もしや、と思って原材料を見てみると、やはり、レモン果汁が入っていました。マンゴーの引き立て役としてのレモン果汁は、絶大な威力を発揮しているとここでも思いました。トロピカル感創出にはレモン果汁あり、です。 〈今日の一言〉ヨーグルトタレントって誰かなあ。 |
||
| 内容量 | 140g | |||
| 価格 | 137円 | |||
| カロリー | 122kcal | |||
| ジャンル | フルーツ系 | |||
| 味 | 甘味 | |||
![]() |
||||
| 74 | パフェヨーグルト | 2007/6/10 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | 高梨乳業 | 厚さ2cmくらいの十分なホイップクリームの層を掘り進むと、ヨーグルトが見えてきました。ホイップクリームは、非常に甘く、柔らかでした。 掘り進んだ先のヨーグルト自体は、やや酸味強めで、こちらもヤワヤワ系でした。 ここで、なるほどそうか!というわけで、ホイップクリームとヨーグルトを一部混ぜたカタチで食すると、ヨーグルトがマイルドな甘味を抱きこんでイイ感じになりました。 マンゴーの存在感は、食べ進め、ホイップクリームが少なくなってきだすと、徐々に強くなってきました。要するに、底に沈んでいたので。5mm程度角のマンゴー果肉は、柔らかく、甘味も強かったです。 香り的にも、食感的にも、ほとんど最初はホイップクリームが目立っていたので、マンゴーの出番はありませんでした。 このヨーグルトは、初体験ではこんな感想になるなあ、と思いました。どうしても、上から登場するものが目立つもんなあ、と。 しかし、最初に全部をかきまぜるとどうなるかなあ、と2度目に食する際にはトライのし甲斐があるのかなあ、と思いました。 それから、”パフェヨーグルト”というネーミングは、「マンゴーヨーグルトの上にホイップクリーム。おいしいパフェになりました。」というコンセプトキャッチとは若干ズレがあるように思ったのは、私だからでしょうか。パフェって、いつもプリンパフェ食するんで、どうしてもカスタードのイメージがあるんですよね。 〈今日の一言〉ネーミングは大事っすね。 |
||
| 内容量 | 150g | |||
| 価格 | 178円 | |||
| カロリー | 154kcal | |||
| ジャンル | フルーツ系 | |||
| 味 | 甘味 | |||
![]() |
||||
| 73 | ゴールドキウイ ナタデココ&ヨーグルト | 2007/5/31 | ||
![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | 製造:横浜乳業 販売:森永乳業 |
まず目に飛び込んでくるのが、分散したキウイの黒い種。 あの黒いツブツブは、非常に食欲を駆り立てます。 それにキウイの甘酸っぱい香りもGood。 ヨーグルトが、キウイの完全なる引き立て役に徹している様には恐れ入りました。 トロトロまでいかない柔らか系で、酸味、甘味とも抑えめ。本来、周囲に影響を受けないほどの存在感を示すキウイですが、やはり脇役がハマるとさらに際立つという典型のようでした。 入っているキウイは、数ミリ程度の果肉片ですが、一緒に入っている5、6mm角のナタデココのボリュームと、キウイ及びナタデココを一緒に包むヨーグルトが、キウイの仮想ボリュームを際立って大きくしている感がありました。 恐らくトロトロ系ヨーグルトでは、キウイにからまるヨーグルト量が少なくなり、ここまで仮想キウイボリュームが大きくならなかったと考えます。 また、さっぱり感が非常にあったので、やはりキウイ果汁が少しでも入っているのかと思い原材料を見てみると、レモン果汁とありました。これには、脱帽でした。レモン果汁が見事にさわやかなトロピカル感を、目立たないで演出していたわけです。 キウイとレモン果汁のコンビは、結構強力かもしれません。 〈今日の一言〉キウイは、イイ。 |
||
| 内容量 | 130g | |||
| 価格 | 137円 | |||
| カロリー | 104kcal | |||
| ジャンル | フルーツ系 | |||
| 味 | やや甘味 |
|||
![]() |
||||
| 72 | フルーツポンチ&ヨーグルト | 2007/5/28 | ||
![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | 協同乳業 | 1つ1つの果肉粒がそれほど大きくないので、普通に食していると、どれが何かが分からないほど、いっぱいいろんなものが入っていました。 で、原材料と照らし合わせてしっかりと食してみると、確かに、黄桃、バイナップル、リンゴ、白桃、ナタデココが入っておりました。 しかし、最初がっついた時は、10種類くらいはあるように感じましたが。。。 ヨーグルトは、トロトロ系の甘味系で、フルーツとよくなじんでおりました。 ひとつ気になったのが、パイナップルがあまり甘くなかったこと。 食感も、ジューシーで弾力がある感じがあまりなく、極端に言えばパサパサ感があるような。たまたまなんでしょうか。 全体のバランスでは、果肉片はもう少し大きくてもいいのでは、と思いました。数は確かにそれなりに多いのですが、やはりヨーグルトが大量に余ってしまう感じがあって、フルーツのボリューム感がやや足りない感じがしました。そのため、せめて1粒の大きさがもう少し大きければ、数がやや減ったとしてもボリューム感は感じられるので、ヨーグルトの海に漬かっている感はなくなると思いました。150gの容器は、ちょっと食しただけではヨーグルトは減らないんで。 〈今日の一言〉フルーツとヨーグルト、何れが主体かはっきりしてるのがいい。 |
||
| 内容量 | 150g | |||
| 価格 | 158円 | |||
| カロリー | 130kcal | |||
| ジャンル | フルーツ系 | |||
| 味 | やや酸味 |
|||
![]() |
||||
| 71 | 明治美容ヨーグルト 美しいあした | 2007/5/27 | ||
![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | 明治乳業 | ?...ブルガリアヨーグルト? 独特のモサモサ感のあるこの舌触りは、まさしく。。。 明治だし。。。 ビミョウな味の違いを探り出そうと舌の上を転がしても、ほとんど何も出てきませんでした。ベースはブルガリアヨーグルトなんでしょうか。 成分を見ると、コラーゲンペプチド、セラミドなんて言葉が並んでました。味には関係なさそうですね。 〈今日の一言〉佐伯チズさんがニコやかに微笑んでいらっしゃいました。 |
||
| 内容量 | 120g | |||
| 価格 | 126円 | |||
| カロリー | 96kcal | |||
| ジャンル | プレーン系 | |||
| 味 | やや酸味 |
|||
![]() |
||||
| 70 | カスピ海ヨーグルト プレーン | 2007/4/28 | ||
![]() ![]() ![]() |
||||
| メーカー | フジッコ | ついに挑戦しました、カスピ海。 甘味ゼロ。 酸味は、強かったものの、想像よりは幾分マシでした。ソフールのほうが、もしかすると酸味はやや強かったかもしれません。 しかし、これを毎日食する人には脱帽です。 非常にクリーミーでした。とくに、容器壁面や底面に接していない中の部分は、まさにクリーム状でした。食感は非常にいいのですが、やはりこの酸味には参りました。 それにしても、200gは多すぎ。ほとんどバツゲーム状態かと。 完食後、なぜか身震いがしました。(酸っぱさからか) 〈今日の一言〉カスピ海を食して、一皮むけた気がした。 |
||
| 内容量 | 200g | |||
| 価格 | 200円 | |||
| カロリー | 125kcal |
|||
| ジャンル | プレーン系 | |||
| 味 | 酸味 |
|||
![]() |
||||